La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso de Bancos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Banco Azteca en la BVL.
Acciones Banco Azteca
Banco Azteca del Perú S.A. es una empresa bancaria que tiene por objeto realizar todas las operaciones y servicios del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Es parte de Grupo Salinas, una de las empresas más importantes de México, que cuenta con TV Azteca,Iusacell, Unefon, Salinas y Rocha, y Elektra, entre otras. En particular, la División Financiera del grupo está conformada por Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca y Círculo de Crédito.
Directorio
Nombre | Cargo |
---|---|
Sara Soriano de Teresa | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
Luis Niño de Riverda | DIRECTOR |
Miguel Ramírez Gonzales | DIRECTOR |
Rodrigo Pliego Abraham | DIRECTOR |
Gabriel Alfonso Roqueñi Rello | DIRECTOR |
Jorge Rodrigo Bellot Castro | DIRECTOR |
Julio César Cáceres Alvis | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | -.- | -.- |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | 1 | 1% |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
MAS DE 10 % | 1 | 99% |
Índices Financieros
Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Liquidez | 0.3794 | 0.3749 | ||
Rotación en Activos | 0.5056 | 0.4358 | 0.4165 | 0.5013 |
Solvencia | 0.8496 | 0.8948 | 0.9158 | 0.9037 |
Deuda / Patrimonio | 5.6494 | 8.5053 | 10.8797 | 9.3833 |
Rentabilidad de Capital % | 33.8727 | 31.5923 | 15.7148 | 20.8814 |
Rentabilidad de Patrimonio % | 22.8501 | 17.5678 | 11.2343 | 14.7294 |
Valor en libros % | 148.2385 | 179.8308 | 139.8820 | 141.7665 |
Últimos beneficios
Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
---|---|---|---|---|
15.714% Accs. | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | 30/10/2014 |
Puede Consultar: