La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores como es el caso del sector de bancos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Banco de Crédito en la BVL.
Acciones Banco de Crédito
El Banco es una sociedad anónima constituida el 3 de abril de 1889, cuyo objeto social es favorecer el desarrollo de las actividades comerciales y productivas en el Perú, con este fin está facultado a captar y colocar recursos financieros y efectuar todo tipo de servicios bancarios y operaciones que corresponden a los bancos múltiples.
Sus últimos beneficios fueron los siguientes:
| Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
|---|---|---|---|---|
| S/. 0.082 Efe. | 31/03/2015 | 16/04/2015 | 21/04/2015 | 12/05/2015 |
| 23.9542% Accs. | 31/03/2015 | 29/05/2015 | 03/06/2015 | 30/06/2015 |
Directorio
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Dionisio Romero Paoletti | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| José Raimundo Morales Dasso | VICEPRESIDENTE |
| Roque Eduardo Benavides Ganoza | DIRECTOR |
| Luis Enrique Romero Belismelis | DIRECTOR |
| Jose Graña Miró Quesada | DIRECTOR |
| Eduardo Hochschild Beeck | DIRECTOR |
| Fernando Fort Marie | DIRECTOR |
| Luis Enrique Yarur Rey | DIRECTOR |
| Juan Carlos Verme Giannoni | DIRECTOR |
| Reynaldo Llosa Barber | DIRECTOR |
| Bárbara Bruce Ventura | DIRECTOR |
| Luis Montero Aramburú | DIRECTOR |
| Benedicto Cigüeñas Guevara | DIRECTOR |
Índice Financieros
| Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 0.4714 | 0.5021 | ||
| Rotación en Activos | 0.0711 | 0.0696 | 0.0621 | 0.0609 |
| Solvencia | 0.9076 | 0.9129 | 0.9101 | 0.9043 |
| Deuda / Patrimonio | 9.8219 | 10.4796 | 10.1176 | 9.4444 |
| Rentabilidad de Capital % | 56.2604 | 48.2678 | 43.9005 | 40.5382 |
| Rentabilidad de Patrimonio % | 22.8569 | 20.9724 | 20.1027 | 19.5654 |
| Valor en libros % | 246.1414 | 230.1489 | 218.3817 | 207.1928 |
Composición del Accionariado
| Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| MENOS DEL 1% | 2,457 | 2.34% |
| ENTRE EL 1% Y EL 5% | -.- | -.- |
| ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
| MAS DE 10 % | 2 | 97.66% |
Cotización Acciones
| Fecha cotización | Apertura | Cierre | Máxima | Mínima | Promedio | Cantidad Negociada |
Monto Negociado (S/.) |
Fecha anterior |
Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 12,468.00 | 56,106.00 | 23/07/2015 | 4.50 |
| 23/07/2015 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.48 | 24,007.00 | 107,581.50 | 22/07/2015 | 4.36 |
| 22/07/2015 | 4.44 | 4.36 | 4.45 | 4.35 | 4.45 | 182,155.00 | 810,209.25 | 21/07/2015 | 4.45 |
| 21/07/2015 | 4.30 | 4.45 | 4.45 | 4.30 | 4.44 | 64,400.00 | 286,230.00 | 20/07/2015 | 4.27 |
| 20/07/2015 | 4.25 | 4.27 | 4.27 | 4.25 | 4.26 | 21,563.00 | 91,831.25 | 17/07/2015 | 4.25 |
| 17/07/2015 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 6,107.00 | 25,954.75 | 16/07/2015 | 4.25 |
| 16/07/2015 | 4.25 | 4.25 | 4.26 | 4.25 | 4.25 | 59,689.00 | 253,759.75 | 15/07/2015 | 4.21 |
| 15/07/2015 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 2,000.00 | 8,420.00 | 14/07/2015 | 4.20 |
| 14/07/2015 | 4.19 | 4.20 | 4.20 | 4.19 | 4.20 | 5,907.00 | 24,799.40 | 13/07/2015 | 4.20 |
| 13/07/2015 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 1,400.00 | 5,880.00 | 10/07/2015 | 4.17 |
| 10/07/2015 | 4.20 | 4.17 | 4.20 | 4.16 | 4.17 | 13,302.00 | 55,405.93 | 09/07/2015 | 4.20 |
| 09/07/2015 | 4.10 | 4.20 | 4.21 | 4.10 | 4.19 | 15,871.00 | 66,506.62 | 08/07/2015 | 4.01 |
| 08/07/2015 | 4.10 | 4.01 | 4.19 | 4.01 | 4.08 | 18,115.00 | 73,929.61 | 07/07/2015 | 4.20 |
| 07/07/2015 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 1,000.00 | 4,200.00 | 06/07/2015 | 4.39 |
| 06/07/2015 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 1,360.00 | 5,970.40 | 03/07/2015 | 4.44 |
| 03/07/2015 | 4.45 | 4.44 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 51,972.00 | 230,913.34 | 01/07/2015 | 4.45 |
| 02/07/2015 | 01/07/2015 | 4.45 | |||||||
| 01/07/2015 | 4.45 | 4.45 | 4.46 | 4.45 | 4.46 | 16,009.00 | 71,340.05 | 30/06/2015 | 4.49 |
