La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso de Bancos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Banco Financiero en la BVL.
Acciones Banco Financiero
El Banco Financiero del Perú es una institución financiera autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros a realizar todo tipo de operaciones permitidas a las empresas bancarias peruanas. El enfoque está orientado a obtener una clara diferenciación estratégica en función a productos creativos, innovadores, que provean beneficios concretos a la clientela y un servicio profesional, rápido y eficiente.
Directorio
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Jorge Gruenberg Schneider | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva | VICEPRESIDENTE |
| Mauricio Pinto Mancheno | DIRECTOR |
| Renato Vásquez Costa | DIRECTOR |
| Jan Willem Mulder Panas | DIRECTOR |
| Roberto Nesta Brero | DIRECTOR |
| Juan Pablo Egas Sosa | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
| Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| MENOS DEL 1% | 260 | .91% |
| ENTRE EL 1% Y EL 5% | -.- | -.- |
| ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
| MAS DE 10 % | 2 | 99.09% |
| Fuente: Memoria Anual | ||
| Tipo : Preferencial | Nro. de accionistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| MENOS DEL 1% | 1,217 | 52.85% |
| ENTRE EL 1% Y EL 5% | 11 | 23.07% |
| ENTRE EL 5% Y EL 10% | 3 | 24.08% |
| MAS DE 10 % | -.- | -.- |
Índices Financieros
| Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 0.3847 | 0.3673 | ||
| Rotación en Activos | 0.1017 | 0.1014 | 0.0978 | 0.0971 |
| Solvencia | 0.9157 | 0.9187 | 0.9283 | 0.9172 |
| Deuda / Patrimonio | 10.8638 | 11.2969 | 12.9457 | 11.0756 |
| Rentabilidad de Capital % | 10.4973 | 12.5168 | 14.6446 | 13.0214 |
| Rentabilidad de Patrimonio % | 8.9170 | 10.0918 | 11.9340 | 10.8352 |
| Valor en libros % | 117.7214 | 124.0287 | 122.7137 | 120.1776 |
Últimos beneficios
| Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
|---|---|---|---|---|
| 12.25066262% Accs. | 24/03/2015 | 17/06/2015 | 22/06/2015 | 24/06/2015 |
Puede Consultar: