La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso de Bancos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Banco GNB en la BVL.
Acciones Banco GNB
El Banco tiene como objeto social la realización de actividades de intermediación financiera, dentro del marco de operaciones permitidas a la banca múltiple, de acuerdo con la Ley No. 26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), por lo cual, puede efectuar todas las operaciones, y prestar todos los servicios, mediante las modalidades, tipos y formas que resulten aplicables, de acuerdo a la norma referida y demás pertinentes.
Directorio
Nombre | Cargo |
---|---|
Juan Luis Daly Arbulú | DIRECTOR |
Camilo Verástegui Carvajal | DIRECTOR |
Gabriel Gilinski | DIRECTOR |
Rafael Enrique Llosa Barrios | DIRECTOR |
Luis Guillermo Rozo Díaz | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | 1 | 0% |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | -.- | -.- |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
MAS DE 10 % | 1 | 99.9999% |
Índices Financieros
Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Liquidez | 0.3955 | 0.4155 | ||
Rotación en Activos | 0.0886 | 0.0733 | 0.0767 | 0.0700 |
Solvencia | 0.9170 | 0.8996 | 0.8899 | 0.8854 |
Deuda / Patrimonio | 11.0506 | 8.9590 | 8.0806 | 7.7275 |
Rentabilidad de Capital % | -.- | 0.1033 | 3.6301 | 6.6729 |
Rentabilidad de Patrimonio % | -.- | 0.1796 | 3.5301 | 6.2366 |
Valor en libros % | 51.0712 | 57.5360 | 102.8309 | 106.9971 |
Puede Consultar: