La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso de Bancos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Banco Santander en la BVL.
Acciones Banco Santander
El objeto social del Banco consiste en realizar, directamente o a través de empresas subsidiarias, toda clase de operaciones, actividades y servicios propios de la banca múltiple o que sean compatibles con su objeto social, de conformidad con la legislación bancaria vigente en la República del Perú, aquellas autorizadas por resolución de la Superintendencia o cualquier otra que le sea permitida en forma expresa.
Directorio
Nombre | Cargo |
---|---|
Víctor Manuel Arbulú Crousillat | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
Gonzalo César Jesús Echeandia Bustamente | VICEPRESIDENTE |
Oscar Enrique Von Chrismar Carvajal | DIRECTOR |
Angel Rivera Congosto | DIRECTOR |
José Miguel Ramírez Gastón Roe | DIRECTOR |
Hugo Antonio Santa María Guzman | DIRECTOR |
Franco Raul Rizza | DIRECTOR |
Víctor Gonzalo Barallat López | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | -.- | -.- |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | 1 | 1% |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
MAS DE 10 % | 1 | 99% |
Índices Financieros
Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Liquidez | 0.5712 | 0.5915 | ||
Rotación en Activos | 0.0365 | 0.0464 | 0.0417 | 0.0367 |
Solvencia | 0.9328 | 0.9090 | 0.9125 | 0.9071 |
Deuda / Patrimonio | 13.8837 | 9.9949 | 10.4295 | 9.7686 |
Rentabilidad de Capital % | 9.4562 | 10.7466 | 14.7972 | 14.8762 |
Rentabilidad de Patrimonio % | 9.2732 | 9.5912 | 12.1284 | 11.6966 |
Valor en libros % | 101.9728 | 112.0476 | 122.0052 | 127.1835 |
Últimos beneficios
Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
---|---|---|---|---|
S/. 0.06694231 Efe. | 20/03/2015 | 07/04/2015 | 10/04/2015 | 16/04/2015 |
Puede Consultar: