La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso de Bancos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Banco de Crédito del Perú en la BVL.
Acciones BCP
El Banco es una sociedad anónima constituida el 3 de abril de 1889, cuyo objeto social es favorecer el desarrollo de las actividades comerciales y productivas en el Perú, con este fin está facultado a captar y colocar recursos financieros y efectuar todo tipo de servicios bancarios y operaciones que corresponden a los bancos múltiples.
Directorio
Nombre | Cargo |
---|---|
Dionisio Romero Paoletti | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
José Raimundo Morales Dasso | VICEPRESIDENTE |
Roque Eduardo Benavides Ganoza | DIRECTOR |
Luis Enrique Romero Belismelis | DIRECTOR |
Jose Graña Miró Quesada | DIRECTOR |
Eduardo Hochschild Beeck | DIRECTOR |
Fernando Fort Marie | DIRECTOR |
Luis Enrique Yarur Rey | DIRECTOR |
Juan Carlos Verme Giannoni | DIRECTOR |
Reynaldo Llosa Barber | DIRECTOR |
Bárbara Bruce Ventura | DIRECTOR |
Luis Montero Aramburú | DIRECTOR |
Benedicto Cigüeñas Guevara | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | 2,457 | 2.34% |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | -.- | -.- |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
MAS DE 10 % | 2 | 97.66% |
Índices Financieros
Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Liquidez | 0.4714 | 0.5021 | ||
Rotación en Activos | 0.0711 | 0.0696 | 0.0621 | 0.0609 |
Solvencia | 0.9076 | 0.9129 | 0.9101 | 0.9043 |
Deuda / Patrimonio | 9.8219 | 10.4796 | 10.1176 | 9.4444 |
Rentabilidad de Capital % | 56.2604 | 48.2678 | 43.9005 | 40.5382 |
Rentabilidad de Patrimonio % | 22.8569 | 20.9724 | 20.1027 | 19.5654 |
Valor en libros % | 246.1414 | 230.1489 | 218.3817 | 207.1928 |
Últimos beneficios
Precio fecha actual | Precios fecha anterior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha cotización | Apertura | Cierre | Máxima | Mínima | Promedio | Cantidad Negociada |
Monto Negociado (S/.) |
Fecha anterior |
Cierre anterior |
27/10/2015 | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 3.77 | 7,800.00 | 29,403.00 | 26/10/2015 | 3.80 |
26/10/2015 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 3.75 | 3.75 | 31,611.00 | 118,691.25 | 23/10/2015 | 3.75 |
23/10/2015 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 3.72 | 15,000.00 | 55,766.40 | 22/10/2015 | 3.70 |
22/10/2015 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 29,613.00 | 109,568.10 | 21/10/2015 | 3.70 |
21/10/2015 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.60 | 3.73 | 64,283.00 | 239,679.04 | 20/10/2015 | 3.60 |
20/10/2015 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 26,288.00 | 94,635.72 | 19/10/2015 | 3.60 |
19/10/2015 | 3.65 | 3.60 | 3.65 | 3.60 | 3.64 | 13,500.00 | 49,079.00 | 15/10/2015 | 3.61 |
16/10/2015 | 15/10/2015 | 3.61 | |||||||
15/10/2015 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 1,077.00 | 3,887.97 | 12/10/2015 | 3.55 |
14/10/2015 | 12/10/2015 | 3.55 | |||||||
13/10/2015 | 12/10/2015 | 3.55 | |||||||
12/10/2015 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.50 | 3.54 | 7,000.00 | 24,750.00 | 07/10/2015 | 3.50 |
07/10/2015 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4,000.00 | 14,000.00 | 05/10/2015 | 3.50 |
06/10/2015 | 3.50 | 1,763.00 | 6,170.50 | 05/10/2015 | 3.50 | ||||
05/10/2015 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 9,653.00 | 33,722.20 | 30/09/2015 | 3.40 |
02/10/2015 | 30/09/2015 | 3.40 | |||||||
01/10/2015 | 3.40 | 500.00 | 1,700.00 | 30/09/2015 | 3.40 |
Puede Consultar: