La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores como es el caso del sector de servicios públicos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Electro Dunas en la BVL.
Acciones Electro Dunas
Electro Dunas tiene por objeto la prestación de servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público o de libre contratación dentro de su área de concesión, así como de generación, transmisión y distribución eléctrica en los sistemas aislados, siempre que cuente con las autorizaciones respectivas.
Directorio
Período: 2015 – 2016
Nombre | Cargo |
---|---|
José Luis D’Odorico | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
Brian Igoe | DIRECTOR |
Jon Ylvisaker | DIRECTOR |
Peter W. Getsinger | DIRECTOR |
Roberto Jesús Santiváñez Seminario | DIRECTOR |
Diego Sebastian Ayala | DIRECTOR |
Benjamin Griswold | DIRECTOR |
Índice Financieros
Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Liquidez | 1.0539 | 1.2488 | 1.0973 | 0.7726 |
Rotación de Activos | 0.5711 | 0.6119 | 0.4957 | 0.6054 |
Solvencia | 0.3141 | 0.3889 | 0.3904 | 0.4295 |
Deuda / Patrimonio | 0.4580 | 0.6365 | 0.6403 | 0.7528 |
Rentabilidad de Actividades Ordinarias % (*) | 4.4416 | 4.0439 | 10.0007 | 8.3282 |
Rentabilidad de Patrimonio % | 3.6984 | 4.0490 | 8.1317 | 8.8379 |
Valor en libros % | 113.6347 | 104.8654 | 138.9070 | 126.3714 |
Composición del Accionariado
Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | 37 | .5851% |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | -.- | -.- |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
MAS DE 10 % | 1 | 99.4149% |
Últimos Beneficios:
Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
---|---|---|---|---|
S/. 0.03647612 Efe. | 23/12/2014 | 14/01/2015 | 19/01/2015 | 22/01/2015 |
S/. 0.04327936 Efe. | 06/03/2015 | 20/03/2015 | 25/03/2015 | 27/03/2015 |
S/. 0.10051602 Efe. | 15/04/2015 | 29/04/2015 | 05/05/2015 | 07/05/2015 |
S/. 0.01680124 Efe. | 09/06/2015 | 23/06/2015 | 26/06/2015 | 30/06/2015 |
S/. 0.02333505 Efe. | 10/09/2015 | 24/09/2015 | 29/09/2015 | 30/09/2015 |
Puede consultar: