La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores como es el caso del sector de servicios públicos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Electro Sur Este en la BVL.
Acciones Electro Sur Este
Se encarga de la distribución y comercialización de energía eléctrica en sus zonas de concesión otorgadas por el Estado Peruano, así como la generación y transmisión eléctrica en los sistemas aislados.
Siempre que cuente con la autorización respectiva, podrá importar o exportar energía eléctrica, además prestar servicio de consultoría, contrastar medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades eléctricas; así como importar, fabricar y comercializar los bienes y servicios que se requiriesen para la generación, transmisión o distribución de energía.
Directorio
Nombre | Cargo |
---|---|
José Ernesto Montalva de Falla | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro | DIRECTOR |
Mario Gilberto Ríos Espinoza | DIRECTOR |
Gerente General
Nombre | Cargo |
---|---|
Fredy Hernán Gonzáles de la Vega | GERENTE GENERAL (e) |
Índice Financieros
Indices financieros | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|
Liquidez | 1.2256 | 1.5172 | 1.2569 | 1.1456 |
Rotación de Activos | 0.2938 | 0.2734 | 0.2933 | 0.3228 |
Solvencia | 0.0959 | 0.1196 | 0.1198 | 0.1528 |
Deuda / Patrimonio | 0.1061 | 0.1358 | 0.1361 | 0.1803 |
Rentabilidad sobre Ventas Netas % | 6.2224 | 8.0486 | ||
Rentabilidad de Patrimonio % | 2.0218 | 2.4997 | 1.8519 | 3.1948 |
Valor en libros % | 139.5503 | 149.8522 | 111.2067 | 107.3096 |
Rentabilidad de Actividades Ordinarias % (*) | 5.5574 | 8.3863 |
Composición del Accionariado
Tipo : Clase «B» | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | 0 | 0% |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | 0 | 0% |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | 0 | 0% |
MAS DE 10 % | 1 | 100% |
Puede consultar: