La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores como es el caso del sector de servicios públicos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de ElectroPerú en la BVL.
Acciones ElectroPerú
El objeto social de la Sociedad es dedicarse a las actividades propias de la generación, transmisión por el sistema secundario de su propiedad y comercialización de energía eléctrica, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente.
Directorio
Nombre | Cargo |
---|---|
Luis Alberto Haro Zavaleta | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
Silvia Cecilia Dedios Villaizan | VICEPRESIDENTE |
Jaime Hanza Sánchez Concha | DIRECTOR |
César Juan Zegarra Robles | DIRECTOR |
Juan Carlos Verme Knox | DIRECTOR |
José Guillermo Quiñonez Huldisch | DIRECTOR |
Gerente General
Nombre | Cargo |
---|---|
Edwin Teodoro San Román Zubizarreta | GERENTE GENERAL (e) |
Índice Financieros
Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Liquidez | 1.5973 | 3.4077 | 4.5136 | 5.4761 |
Rotación de Activos | 0.2856 | 0.3222 | 0.2893 | 0.2714 |
Solvencia | 0.1126 | 0.1009 | 0.2121 | 0.2108 |
Deuda / Patrimonio | 0.1269 | 0.1123 | 0.2693 | 0.2671 |
Rentabilidad de Actividades Ordinarias % (*) | 23.5765 | 27.2499 | 31.2263 | 48.4356 |
Rentabilidad de Patrimonio % | 7.5873 | 9.7652 | 11.4651 | 16.6591 |
Valor en libros % | 139.5481 | 144.6386 | 131.8197 | 136.9477 |
Composición del Accionariado
Tipo : Capital Total | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | 0 | 0% |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | 0 | 0% |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | 0 | 0% |
MAS DE 10 % | 2 | 100% |
Últimos Beneficios:
Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
---|---|---|---|---|
S/. 0.17813154 Efe. | 31/03/2015 | 27/04/2015 | 30/04/2015 | 30/04/2015 |
Puede consultar: