La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso de Bancos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Banco Interbank en la BVL.
Acciones Interbank
Para realizar su negocio principal, Interbank puede efectuar todas las operaciones permitidas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros o le sean permitidas por norma expresa. Sus principales líneas de actividad son la captación de dinero y el otorgamiento de créditos a empresas y personas naturales.
Recibir dinero del público, en depósito o bajo cualquier modalidad contractual, con el fin de utilizarlo, una vez descontado el encaje, conjuntamente con su capital social y el que obtenga de otras fuentes de financiamiento, para la concesión de créditos en la forma de préstamos, descuentos de documentos y otras modalidades.
Directorio
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Carlos Tomás Rodríguez-Pastor Persivale | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| Alfonso de los Heros Pérez Albela (1er. Vicepresidente) | VICEPRESIDENTE |
| José Alfonso Ernesto Bustamante y Bustamante (2do. Vicepresidente) | VICEPRESIDENTE |
| José Ricardo Briceño Villena | DIRECTOR |
| Carmen Rosa Graham Ayllón de Espinoza | DIRECTOR |
| David Fischman Kalincausky | DIRECTOR |
| Ramón Barúa Alzamora | DIRECTOR |
| Fernando Martín Zavala Lombardi | DIRECTOR |
| Jose Chlimper Ackerman | DIRECTOR |
| Carlos Miguel Heeren Ramos | DIRECTOR |
| Felipe Morris Guerinoni | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
| Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| MENOS DEL 1% | 928 | 1.625% |
| ENTRE EL 1% Y EL 5% | -.- | -.- |
| ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
| MAS DE 10 % | 1 | 98.375% |
Índices Financieros
| Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 0.3632 | 0.4365 | ||
| Rotación en Activos | 0.1048 | 0.0970 | 0.0800 | 0.0859 |
| Solvencia | 0.9022 | 0.8991 | 0.9107 | 0.9054 |
| Deuda / Patrimonio | 9.2261 | 8.9142 | 10.2002 | 9.5704 |
| Rentabilidad de Capital % | 46.8670 | 40.5972 | 38.5121 | 35.9321 |
| Rentabilidad de Patrimonio % | 27.6611 | 24.0249 | 24.4034 | 22.8980 |
| Valor en libros % | 169.4333 | 168.9793 | 157.8145 | 156.9229 |
Últimos beneficios
| Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
|---|---|---|---|---|
| S/. 0.16321637 Efe. | 25/03/2015 | 14/04/2015 | 17/04/2015 | 21/04/2015 |
| 16.321637% Accs. | 25/03/2015 | 27/05/2015 | 01/06/2015 | 04/06/2015 |
Puede Consultar: