La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso del Sector Agropecuario. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las Acciones de Agro Industrial Paramonga en la BVL.
Acciones Paramonga
Agro Industrial Paramonga S.A.A., es una empresa que se dedica a la producción de azúcar de caña, cuenta con 1,398 colaboradores. Se caracteriza por tener altos niveles de inversión, destinados finalmente a la protección del medio ambiente como elemento principal de nuestra política de responsabilidad social y la eficiencia productiva para mantener una posición de liderazgo dentro de la industria azucarera nacional.
Directorio
Nombre | Cargo |
---|---|
Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
Edgardo Lorenzo Wong Lu Vega | VICEPRESIDENTE |
Eric Augusto Wong Lu Vega | DIRECTOR |
Efraín Roberto Teodoro Wong Lu Vega | DIRECTOR |
Luis Baba Nakao | DIRECTOR |
Eduardo Javier Pedro Wong Lu Vega | DIRECTOR |
Miguel Ferré Trenzano | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | 523 | 2.5% |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | -.- | -.- |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
MAS DE 10 % | 1 | 97.5% |
Índices Financieros
Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Liquidez | 2.9067 | 2.3275 | 4.0152 | 2.9073 |
Rotación de Activos | 0.3151 | 0.3024 | 0.2534 | 0.2413 |
Solvencia | 0.2933 | 0.2804 | 0.3006 | 0.2952 |
Deuda / Patrimonio | 0.4150 | 0.3897 | 0.4299 | 0.4189 |
Rentabilidad de Actividades Ordinarias % | 35.0060 | 4.2468 | -2.5410 | 1.2548 |
Rentabilidad de Patrimonio % | 15.6071 | 1.7847 | -0.9208 | 0.4296 |
Valor en libros % | 179.1611 | 184.6930 | 181.0243 | 181.6786 |
Puede Consultar: