La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso del Sector Agropecuario. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las Acciones de Agro Pucala en la BVL.
Acciones Pucala
Agro Pucalá S.A.A. es una organización empresarial dedicada a la siembra de caña de azúcar, para luego a través de diversos procesos transformarla en azúcar, teniendo como subproductos la melaza y el bagazo.
Pucalá también es propietaria de una Planta de alcohol, con capacidad de 60 mil litros diarios, con proyección a 150 mil. En esta planta se utiliza una parte de la melaza y otra es vendida para la elaboración de galletas, acetona, ajinomoto, caramelos y otros productos.
El bagazo es utilizado como combustible en las calderas de la fábrica, además de ser comercializado para la industria de papel, tableros y cartón prensando.
Directorio
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Maxs Deyvis Ayora Inoñán | GERENTE GENERAL |
Cotización de Acciones
| Fecha cotización | Apertura | Cierre | Máxima | Mínima | Promedio | Cantidad Negociada |
Monto Negociado (S/.) |
Fecha anterior |
Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | 16/06/2015 | 0.220 | |||||||
| 26/06/2015 | 16/06/2015 | 0.220 | |||||||
| 25/06/2015 | 16/06/2015 | 0.220 | |||||||
| 24/06/2015 | 16/06/2015 | 0.220 | |||||||
| 23/06/2015 | 16/06/2015 | 0.220 | |||||||
| 22/06/2015 | 16/06/2015 | 0.220 | |||||||
| 19/06/2015 | 0.25 | 13,247.00 | 3,311.75 | 16/06/2015 | 0.220 | ||||
| 18/06/2015 | 0.24 | 15,454.00 | 3,739.87 | 16/06/2015 | 0.220 | ||||
| 17/06/2015 | 16/06/2015 | 0.220 | |||||||
| 16/06/2015 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.22 | 156,881.00 | 34,513.82 | 23/04/2015 | 0.220 |
| 15/06/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 12/06/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 11/06/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 10/06/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 09/06/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 08/06/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 05/06/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 04/06/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 03/06/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 02/06/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 01/06/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 29/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 28/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 27/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 26/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 25/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 22/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 21/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 20/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 19/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 18/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 15/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 14/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 13/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 12/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 11/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 08/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 07/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 06/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 05/05/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 04/05/2015 | 0.22 | 4,500.00 | 990.00 | 23/04/2015 | 0.220 | ||||
| 30/04/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 29/04/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 28/04/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 27/04/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 24/04/2015 | 23/04/2015 | 0.220 | |||||||
| 23/04/2015 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.22 | 20,000.00 | 4,400.00 | 09/04/2015 | 0.350 |
| 22/04/2015 | 09/04/2015 | 0.350 | |||||||
| 21/04/2015 | 09/04/2015 | 0.350 | |||||||
| 20/04/2015 | 0.27 | 10,000.00 | 2,700.00 | 09/04/2015 | 0.350 | ||||
| 17/04/2015 | 09/04/2015 | 0.350 | |||||||
| 16/04/2015 | 09/04/2015 | 0.350 | |||||||
| 15/04/2015 | 09/04/2015 | 0.350 | |||||||
| 14/04/2015 | 09/04/2015 | 0.350 | |||||||
| 13/04/2015 | 09/04/2015 | 0.350 | |||||||
| 10/04/2015 | 09/04/2015 | 0.350 |
