La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso del Sector Agropecuario. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las Acciones de Tuman en la BVL.
Cotización Acciones Tuman
Tuman, tiene por objeto dedicarse al cultivo de caña de azúcar y otros productos agropecuarios, que en su conjunto son transformados industrialmente con el propósito de ser comercializados en el mercado nacional y del exterior. Además realiza otras actividades económicas complementarias que se derivan de su rubro principal.
Fecha cotización | Apertura | Cierre | Máxima | Mínima | Promedio | Cantidad Negociada |
Monto Negociado (S/.) |
Fecha anterior |
Cierre anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2015 | 23/06/2015 | 0.293 | |||||||
26/06/2015 | 23/06/2015 | 0.293 | |||||||
25/06/2015 | 23/06/2015 | 0.293 | |||||||
24/06/2015 | 23/06/2015 | 0.293 | |||||||
23/06/2015 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.29 | 35,000.00 | 10,240.00 | 16/06/2015 | 0.292 |
22/06/2015 | 16/06/2015 | 0.292 | |||||||
19/06/2015 | 16/06/2015 | 0.292 | |||||||
18/06/2015 | 16/06/2015 | 0.292 | |||||||
17/06/2015 | 16/06/2015 | 0.292 | |||||||
16/06/2015 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.29 | 85,194.00 | 24,876.65 | 29/05/2015 | 0.291 |
15/06/2015 | 29/05/2015 | 0.291 | |||||||
12/06/2015 | 29/05/2015 | 0.291 | |||||||
11/06/2015 | 29/05/2015 | 0.291 | |||||||
10/06/2015 | 29/05/2015 | 0.291 | |||||||
09/06/2015 | 29/05/2015 | 0.291 | |||||||
08/06/2015 | 29/05/2015 | 0.291 | |||||||
05/06/2015 | 29/05/2015 | 0.291 | |||||||
04/06/2015 | 29/05/2015 | 0.291 | |||||||
03/06/2015 | 29/05/2015 | 0.291 | |||||||
02/06/2015 | 29/05/2015 | 0.291 | |||||||
01/06/2015 | 29/05/2015 | 0.291 | |||||||
29/05/2015 | 0.291 | 0.291 | 0.291 | 0.291 | 0.29 | 20,000.00 | 5,820.00 | 28/05/2015 | 0.260 |
28/05/2015 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.26 | 20,000.00 | 5,200.00 | 27/05/2015 | 0.300 |
27/05/2015 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.30 | 20,000.00 | 6,000.00 | 22/05/2015 | 0.320 |
26/05/2015 | 22/05/2015 | 0.320 | |||||||
25/05/2015 | 22/05/2015 | 0.320 | |||||||
22/05/2015 | 0.340 | 0.320 | 0.340 | 0.320 | 0.34 | 200,000.00 | 67,600.00 | 21/05/2015 | 0.320 |
21/05/2015 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.32 | 20,000.00 | 6,400.00 | 15/05/2015 | 0.340 |
20/05/2015 | 15/05/2015 | 0.340 | |||||||
19/05/2015 | 15/05/2015 | 0.340 | |||||||
18/05/2015 | 15/05/2015 | 0.340 | |||||||
15/05/2015 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.34 | 25,000.00 | 8,500.00 | 15/04/2015 | 0.340 |
14/05/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
13/05/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
12/05/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
11/05/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
08/05/2015 | 0.35 | 10,000.00 | 3,500.00 | 15/04/2015 | 0.340 | ||||
07/05/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
06/05/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
05/05/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
04/05/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
30/04/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
29/04/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
28/04/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
27/04/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
24/04/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
23/04/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
22/04/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
21/04/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
20/04/2015 | 0.33 | 700.00 | 231.00 | 15/04/2015 | 0.340 | ||||
17/04/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
16/04/2015 | 15/04/2015 | 0.340 | |||||||
15/04/2015 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.34 | 32,000.00 | 10,880.00 | 26/03/2015 | 0.330 |
14/04/2015 | 26/03/2015 | 0.330 | |||||||
13/04/2015 | 26/03/2015 | 0.330 | |||||||
10/04/2015 | 26/03/2015 | 0.330 | |||||||
09/04/2015 | 26/03/2015 | 0.330 | |||||||
08/04/2015 | 26/03/2015 | 0.330 | |||||||
07/04/2015 | 26/03/2015 | 0.330 | |||||||
06/04/2015 | 26/03/2015 | 0.330 | |||||||
01/04/2015 | 26/03/2015 | 0.330 | |||||||
31/03/2015 | 26/03/2015 | 0.330 | |||||||
30/03/2015 | 26/03/2015 | 0.330 | |||||||
27/03/2015 | 26/03/2015 | 0.330 | |||||||
26/03/2015 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.33 | 21,550.00 | 7,111.50 | 18/03/2015 | 0.330 |
25/03/2015 | 18/03/2015 | 0.330 | |||||||
24/03/2015 | 0.35 | 1,000.00 | 350.00 | 18/03/2015 | 0.330 | ||||
23/03/2015 | 18/03/2015 | 0.330 | |||||||
20/03/2015 | 18/03/2015 | 0.330 | |||||||
19/03/2015 | 18/03/2015 | 0.330 | |||||||
18/03/2015 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.33 | 15,241.00 | 5,029.53 | 23/02/2015 | 0.390 |
17/03/2015 | 23/02/2015 | 0.390 | |||||||
16/03/2015 | 23/02/2015 | 0.390 | |||||||
13/03/2015 | 23/02/2015 | 0.390 | |||||||
12/03/2015 | 23/02/2015 | 0.390 | |||||||
11/03/2015 | 23/02/2015 | 0.390 | |||||||
10/03/2015 | 23/02/2015 | 0.390 | |||||||
09/03/2015 | 23/02/2015 | 0.390 | |||||||
06/03/2015 | 23/02/2015 | 0.390 | |||||||
05/03/2015 | 23/02/2015 | 0.390 | |||||||
04/03/2015 | 23/02/2015 | 0.390 | |||||||
03/03/2015 | 23/02/2015 | 0.390 | |||||||
02/03/2015 | 23/02/2015 | 0.390 |
Directorio
Nombre | Cargo |
---|---|
Javier Gustavo Contreras Tejada | ADMINISTRADOR JUDICIAL |
Armando Vásquez García | ADMINISTRADOR JUDICIAL |
Segundo Ordinola Zapata | ADMINISTRADOR JUDICIAL |
Composición del Accionariado
Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | 5,352 | 72.06% |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | 4 | 8.51% |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | 1 | 9.19% |
MAS DE 10 % | 1 | 10.24% |
Índices Financieros
Indices financieros | 2003 | 2009 | 2011 | 2013 |
---|---|---|---|---|
Liquidez | 0.2808 | 0.1803 | 3.7072 | 0.7924 |
Rotación de Activos | 0.1093 | 0.1335 | 0.1780 | 0.1254 |
Solvencia | 0.2733 | 0.6408 | 0.5564 | 0.4740 |
Deuda / Patrimonio | 0.3762 | 1.7837 | 1.2545 | 0.9013 |
Rentabilidad sobre Ventas Netas % | -59.3667 | -26.2133 | ||
Rentabilidad de Patrimonio % | -8.1954 | -9.7380 | -1.0026 | -5.7843 |
Valor en libros % | 146.6517 | 68.4019 | 110.2382 | 126.8598 |
Rentabilidad de Actividades Ordinarias % (*) | -2.4987 | -24.2660 |
Puede Consultar:
Acciones de Pomalca
Más información