La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, a continuación hablaremos de las Acciones de la constructora Graña y Montero en la BVL.
Acciones Graña y Montero
La sociedad tiene por objeto principal dedicarse a inversiones y operaciones mercantiles en general, así como servicios de ingeniería, asesoría gerencial, inversiones inmobiliarias, adquisición, transferencia y negociación de acciones, participaciones o cuotas de sociedades, así como cualesquiera otros títulos valores.
Graña y Montero es un grupo de 26 empresas de Servicios de Ingeniería e Infraestructura con presencia en 8 países de Latinoamérica y cuenta con más 46,000 colaboradores.
Fecha cotización | Apertura | Cierre | Máxima | Mínima | Promedio | Cantidad Negociada |
Monto Negociado (S/.) |
Fecha anterior |
Cierre anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2015 | 4.60 | 4.55 | 4.62 | 4.55 | 4.60 | 175,855.00 | 809,273.40 | 26/06/2015 | 4.60 |
26/06/2015 | 4.59 | 4.60 | 4.60 | 4.59 | 4.56 | 90,385.00 | 412,504.10 | 25/06/2015 | 4.59 |
25/06/2015 | 4.60 | 4.59 | 4.60 | 4.59 | 4.53 | 34,666.00 | 156,908.04 | 24/06/2015 | 4.68 |
24/06/2015 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 4.68 | 4.68 | 4,743.00 | 22,220.04 | 23/06/2015 | 4.70 |
23/06/2015 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 19,327.00 | 90,835.90 | 22/06/2015 | 4.72 |
22/06/2015 | 4.70 | 4.72 | 4.72 | 4.70 | 4.70 | 68,925.00 | 323,908.20 | 19/06/2015 | 4.60 |
19/06/2015 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 108,148.00 | 497,480.80 | 18/06/2015 | 4.56 |
18/06/2015 | 4.60 | 4.56 | 4.60 | 4.56 | 4.58 | 30,823.00 | 141,151.61 | 16/06/2015 | 4.60 |
17/06/2015 | 4.66 | 455.00 | 2,122.50 | 16/06/2015 | 4.60 | ||||
16/06/2015 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 88,859.00 | 408,746.90 | 15/06/2015 | 4.65 |
15/06/2015 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 2,415.00 | 11,227.60 | 11/06/2015 | 4.66 |
12/06/2015 | 11/06/2015 | 4.66 | |||||||
11/06/2015 | 4.64 | 4.66 | 4.67 | 4.64 | 4.66 | 69,552.00 | 324,223.02 | 10/06/2015 | 4.69 |
10/06/2015 | 4.70 | 4.69 | 4.70 | 4.65 | 4.70 | 219,479.00 | 1,030,986.55 | 09/06/2015 | 4.70 |
09/06/2015 | 4.65 | 4.70 | 4.70 | 4.65 | 4.69 | 19,640.00 | 92,048.50 | 08/06/2015 | 4.64 |
08/06/2015 | 4.65 | 4.64 | 4.65 | 4.62 | 4.64 | 360,576.00 | 1,673,660.32 | 05/06/2015 | 4.65 |
05/06/2015 | 4.68 | 4.65 | 4.68 | 4.65 | 4.66 | 113,959.00 | 531,238.01 | 04/06/2015 | 4.73 |
04/06/2015 | 4.72 | 4.73 | 4.75 | 4.72 | 4.72 | 83,033.00 | 392,288.26 | 03/06/2015 | 4.80 |
03/06/2015 | 4.75 | 4.80 | 4.80 | 4.75 | 4.75 | 96,000.00 | 456,131.75 | 02/06/2015 | 4.80 |
02/06/2015 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 11,983.00 | 57,518.40 | 01/06/2015 | 4.75 |
01/06/2015 | 4.98 | 4.75 | 4.98 | 4.75 | 4.83 | 40,704.00 | 196,782.25 | 29/05/2015 | 5.00 |
Directorio
Nombre | Cargo |
---|---|
José Alejandro Graña Miró Quesada | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
Juan Carlos Antonio Montero Graña | VICEPRESIDENTE |
Mark Ernst Hoffmann Rosas | DIRECTOR |
José Chlimper Ackerman | DIRECTOR |
Mario Germán Oscar Alvarado Pflucker | DIRECTOR |
Hernando Alejandro Graña Acuña | DIRECTOR |
Federico Augusto Cuneo de la Piedra | DIRECTOR |
Pedro Pablo Errazuriz Dominguez | DIRECTOR |
Hugo Antonio Santa María Guzmán | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | 1,841 | 15.23% |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | 10 | 23.38% |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | 1 | 5.12% |
MAS DE 10 % | 2 | 56.27% |
Índices Financieros
Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Liquidez | 2.0327 | 2.2178 | 19.3600 | 14.8884 |
Rotación de Activos | 0.0389 | 0.0347 | 0.0407 | 0.0300 |
Solvencia | 0.1024 | 0.1399 | 0.0311 | 0.0203 |
Deuda / Patrimonio | 0.1141 | 0.1626 | 0.0321 | 0.0208 |
Rentabilidad de Actividades Ordinarias % (*) | 316.8454 | 577.1402 | 126.3944 | 367.1609 |
Rentabilidad de Patrimonio % | 13.7402 | 23.2886 | 5.3042 | 11.2365 |
Valor en libros % | 232.8778 | 192.6874 | 346.5538 | 408.3790 |
Últimos Beneficios
Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
---|---|---|---|---|
S/. 0.15894238 Efe. | 27/03/2015 | 17/04/2015 | 22/04/2015 | 29/04/2015 |
Puede Consultar: