La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores como es el caso del sector de servicios públicos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Luz del Sur en la BVL.
Acciones Luz del Sur
El objeto de la sociedad es, en general, dedicarse a las actividades de distribución, transmisión y generación eléctrica. Puede desarrollar además cualesquiera otras actividades vinculadas o derivadas de la utilización, explotación y/o disposición de su infraestructura, recursos, activos, así como las relacionadas con su objeto principal.
Luz del Sur tiene una zona de concesión de 3,000 km2, que abarca 30 municipios de Lima que en conjunto incluyen más de 4 millones de habitantes.
Directorio
Nombre | Cargo |
---|---|
Trevor Mihalik | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
Carlos Mauer Díaz Barriga | VICEPRESIDENTE |
Luis Eduardo Pawluszek | DIRECTOR |
Arturo Infanzón Favela | DIRECTOR |
Nombre | Cargo |
---|---|
Mile Cacic Enríquez | GERENTE GENERAL |
Índice Financieros
Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Liquidez | 0.7645 | 0.7855 | 0.6377 | 0.7887 |
Rotación de Activos | 0.7001 | 0.7076 | 0.6279 | 0.6508 |
Solvencia | 0.4863 | 0.5105 | 0.5338 | 0.5340 |
Deuda / Patrimonio | 0.9468 | 1.0430 | 1.1450 | 1.1459 |
Rentabilidad de Actividades Ordinarias % | 16.3652 | 14.9692 | 14.5813 | 15.9381 |
Rentabilidad de Patrimonio % | 22.3048 | 21.6409 | 19.6383 | 22.2587 |
Valor en libros % | 401.8715 | 427.3215 | 485.7230 | 542.5245 |
Composición del Accionariado
Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | 39,361 | 9.124% |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | 4 | 9.156% |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | 0 | 0% |
MAS DE 10 % | 2 | 81.715% |
Últimos Beneficios:
Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
---|---|---|---|---|
S/. 0.095 Efe. | 24/03/2015 | 10/04/2015 | 15/04/2015 | 23/04/2015 |
S/. 0.15 Efe. | 27/05/2015 | 11/06/2015 | 16/06/2015 | 24/06/2015 |
S/. 0.15 Efe. | 27/08/2015 | 11/09/2015 | 16/09/2015 | 25/09/2015 |
S/. 0.15 Efe. | 22/10/2015 | 06/11/2015 | 11/11/2015 | 23/11/2015 |
Puede consultar: