La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores como es el caso del sector minero. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Minera Corona en la BVL.
Acciones Minera Corona
Sociedad Minera Corona S.A. es una empresa peruana de minería y generación hidroeléctrica constituida en 1993. Corona participa en exploración, extracción, producción y comercialización de concentrado de mineral, principalmente plata, cobre, plomo y zinc, en su mina Yauricocha, en la provincia peruana de Yauyos. La firma también produce y comercializa electricidad en su central Huanchor, ubicada en la provincia de Huarochirí. Minera Corona tiene su sede central en Lima y es filial de Sierra Metals Inc.
Los últimos beneficios fueron los siguientes:
Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
---|---|---|---|---|
US$ 0.17237925 Efe. | 11/07/2014 | 24/07/2014 | 31/07/2014 | 07/08/2014 |
US$ 0.16267596 Efe. | 14/10/2014 | 28/10/2014 | 31/10/2014 | 06/11/2014 |
US$ 0.34753881 Efe. | 27/11/2014 | 12/12/2014 | 17/12/2014 | 23/12/2014 |
US$ 0.13590158 Efe. | 09/04/2015 | 23/04/2015 | 28/04/2015 | 07/05/2015 |
Directorio
Nombre | Cargo |
---|---|
Mark Peter Brennan | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
Igor Alcides Gonzales Galindo | DIRECTOR |
Daniel Carlos Villanueva Ortiz | DIRECTOR |
Herbert Helmud Fiedler Villalonga | DIRECTOR |
Diego José Miranda Granda | DIRECTOR |
Índice Financiero
Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Liquidez | 2.0929 | 2.5523 | 2.1077 | 1.3546 |
Rotación de Activos | 1.1689 | 1.0546 | 0.9030 | 1.0645 |
Solvencia | 0.4390 | 0.3683 | 0.5003 | 0.5585 |
Deuda / Patrimonio | 0.7825 | 0.5830 | 1.0013 | 1.2651 |
Rentabilidad de Actividades Ordinarias % (*) | 43.8746 | 34.1542 | 15.7429 | 25.0212 |
Rentabilidad de Patrimonio % | 91.4126 | 57.0155 | 28.4501 | 60.3339 |
Valor en libros % | 602.5176 | 777.8019 | 510.0443 | 428.5268 |
Composición del Accionariado
Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | 41 | .3788% |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | 0 | 0% |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | 1 | 92.3289% |
MAS DE 10 % | 1 | 7.2923% |
Fuente: Memoria Anual |
Tipo : Inversión | Nro. de accionistas | Porcentaje |
---|---|---|
MENOS DEL 1% | 1,976 | 31.04% |
ENTRE EL 1% Y EL 5% | 19 | 45.05% |
ENTRE EL 5% Y EL 10% | 2 | 13.54% |
MAS DE 10 % | 1 | 10.37% |
Cotización Acciones
Fecha cotización | Apertura | Cierre | Máxima | Mínima | Promedio | Cantidad Negociada |
Monto Negociado (S/.) |
Fecha anterior |
Cierre anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2015 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 1,000.00 | 21,000.00 | 23/07/2015 | 21.60 |
23/07/2015 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 1,010.00 | 21,816.00 | 18/06/2015 | 22.50 |