La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso de los Fondos de Inversión. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de CORIL un instrumento de Corto y Mediano Plazo en la BVL.
Acciones CORIL
El Fondo tiene por objeto invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, es decir, con plazos menores a cinco años; depósitos y operaciones financieras, conforme se específica en el artículo 8º de su Reglamento de Participación.
Dichas operaciones se realizan tanto para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a las empresas debidamente seleccionadas, como para la generación, ampliación y desarrollo de nuevas inversiones en las empresas en el mediano plazo. La moneda de las inversiones es principalmente en dólares.
El Fondo es administrado por Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. y tenía un plazo inicial de duración de tres años, contado a partir del inicio de sus actividades (2 de mayo del 2005), el mismo que fue ampliado por Asamblea de Partícipes hasta el 03 de mayo del 2018.
Indices Financieros
| Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 1,384.5500 | 1,403.3000 | 1,436.7391 | 1,305.1379 |
| Rotación en Activos | 1.3343 | 1.1751 | 0.9920 | 0.4106 |
| Solvencia | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 |
| Deuda / Patrimonio | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 |
| Rentabilidad de Ingresos Operacionales % (*) | 5.0234 | 5.9280 | 10.0699 | 23.6100 |
| Rentabilidad de Patrimonio % | 6.7074 | 6.9707 | 9.9964 | 9.7012 |
| Valor en libros % | 166.4021 | 178.2736 | 191.4652 | 205.8119 |
Directorio
Período: Abril2015 – Abril2017
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Juan Bertolotto Yecguanchuy | Miembro – Comité de Vigilancia |
| Arturo Pío Amico de las Casas | Miembro – Comité de Vigilancia |
| Carlos Antonio Espinal Nieto | Miembro – Comité de Vigilancia |
| Carlos Humberto Cepeda Rodríguez | Miembro – Comité de Inversiones |
| José Ismael Vásquez Neyra | Miembro – Comité de Inversiones |
| Renzo Acervo Porras | Miembro – Comité de Inversiones |
Cotización
| Precio fecha actual | Precios fecha anterior | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha cotización | Apertura | Cierre | Máxima | Mínima | Promedio | Cantidad Negociada |
Monto Negociado ($) |
Fecha anterior |
Cierre anterior |
| 30/11/2015 | 25/11/2015 | 219.34 | |||||||
| 27/11/2015 | 25/11/2015 | 219.34 | |||||||
| 26/11/2015 | 25/11/2015 | 219.34 | |||||||
| 25/11/2015 | 219.34 | 219.34 | 219.34 | 219.34 | 219.34 | 461.00 | 101,115.74 | 16/11/2015 | 218.97 |
| 24/11/2015 | 16/11/2015 | 218.97 | |||||||
| 23/11/2015 | 16/11/2015 | 218.97 | |||||||
| 20/11/2015 | 16/11/2015 | 218.97 | |||||||
| 19/11/2015 | 16/11/2015 | 218.97 | |||||||
| 18/11/2015 | 16/11/2015 | 218.97 | |||||||
| 17/11/2015 | 16/11/2015 | 218.97 | |||||||
| 16/11/2015 | 218.97 | 218.97 | 218.97 | 218.97 | 218.97 | 231.00 | 50,582.07 | 01/10/2015 | 217.11 |
| 13/11/2015 | 01/10/2015 | 217.11 | |||||||
| 12/11/2015 | 01/10/2015 | 217.11 | |||||||
| 11/11/2015 | 01/10/2015 | 217.11 | |||||||
| 10/11/2015 | 01/10/2015 | 217.11 | |||||||
| 09/11/2015 | 01/10/2015 | 217.11 | |||||||
| 06/11/2015 | 01/10/2015 | 217.11 | |||||||
| 05/11/2015 | 01/10/2015 | 217.11 | |||||||
| 04/11/2015 | 01/10/2015 | 217.11 | |||||||
| 03/11/2015 | 01/10/2015 | 217.11 | |||||||
| 02/11/2015 | 01/10/2015 | 217.11 | |||||||
Puede Consultar: