La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso de Bancos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Banco BanBif en la BVL.
Acciones BanBif
El objeto principal del banco es realizar todas aquellas operaciones que la legislación permite a las empresas bancarias, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la economía nacional. Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de los fines del banco.
Directorio
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Sandro Gustavo Fuentes Acurio | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| Félix Javier Arroyo Rizo Patrón | VICEPRESIDENTE |
| Ismael Alberto Benavides Ferreyros | DIRECTOR |
| Carlos Alberto Neuhaus Tudela | DIRECTOR |
| Jose Antonio Talledo Arana | DIRECTOR |
| Mónica Inés María Aparicio Smith | DIRECTOR |
| Alfredo Miguel Torres Guzman | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
| Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| MENOS DEL 1% | -.- | -.- |
| ENTRE EL 1% Y EL 5% | -.- | -.- |
| ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
| MAS DE 10 % | 3 | 100% |
Índices Financieros
| Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 0.4089 | 0.3819 | ||
| Rotación en Activos | 0.0630 | 0.0669 | 0.0667 | 0.0697 |
| Solvencia | 0.9269 | 0.9238 | 0.9138 | 0.9220 |
| Deuda / Patrimonio | 12.6801 | 12.1162 | 10.5988 | 11.8276 |
| Rentabilidad de Capital % | 22.9045 | 24.3461 | 24.5037 | 19.4017 |
| Rentabilidad de Patrimonio % | 17.2573 | 18.0609 | 16.0497 | 13.2183 |
| Valor en libros % | 132.7239 | 134.8001 | 152.6734 | 146.7792 |
Últimos beneficios
| Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
|---|---|---|---|---|
| S/. 0.586666 Efe. | 31/03/2015 | 17/04/2015 | 22/04/2015 | 23/04/2015 |
| 15.505968% Accs. | 31/03/2015 | 17/06/2015 | 22/06/2015 | 23/06/2015 |
Puede Consultar: