La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso de Bancos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Banco Falabella en la BVL.
Acciones Banco Falabella
Banco Falabella actúa como empresa bancaria con el fin de promover el desarrollo de actividades productivas y comerciales en el país. El Banco Falabella Perú S.A. fue constituido por la conversión de Financiera CMR S.A., cuyo funcionamiento como entidad bancaria fue autorizado el 11 de junio del 2007, e inició sus operaciones como banco el 05 de agosto del 2007.
Es una importante empresa que cotiza en Bolsa con valores sorprendentes.
Directorio
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Juan Xavier Roca Mendenhall | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| Gaston Bottazzini | VICEPRESIDENTE |
| Rafael Manuel Félix Rizo Patrón Basurco | DIRECTOR |
| Alonso José Rey Bustamante | DIRECTOR |
| Juan Fernandez Fernandez | DIRECTOR |
| María Jesús Hume Hurtado | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
| Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| MENOS DEL 1% | 1 | .4153% |
| ENTRE EL 1% Y EL 5% | 1 | 1.0383% |
| ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
| MAS DE 10 % | 1 | 98.5464% |
Índices Financieros
| Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 0.4162 | 0.3299 | ||
| Rotación en Activos | 0.2583 | 0.2392 | 0.2189 | 0.1877 |
| Solvencia | 0.8114 | 0.8329 | 0.8367 | 0.8554 |
| Deuda / Patrimonio | 4.3021 | 4.9848 | 5.1254 | 5.9175 |
| Rentabilidad de Capital % | 41.9116 | 36.0127 | 34.3088 | 28.2956 |
| Rentabilidad de Patrimonio % | 24.1946 | 21.4267 | 20.3205 | 17.6871 |
| Valor en libros % | 173.2272 | 168.0742 | 168.8387 | 159.9786 |
Últimos beneficios
| Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
|---|---|---|---|---|
| 3.285% Accs. | 11/11/2013 | 28/08/2014 | 02/09/2014 | 03/09/2014 |
| 6.570302% Accs. | 26/03/2014 | 29/08/2014 | 03/09/2014 | 04/09/2014 |
| S/. 0.02488636363636 Efe. | 10/10/2014 | 27/10/2014 | 30/10/2014 | 31/10/2014 |
| S/. 0.04513337320574 Efe. | 08/04/2015 | 22/04/2015 | 27/04/2015 | 28/04/2015 |
| 8.97129187% Accs. | 23/12/2014 | 28/04/2015 | 04/05/2015 | 05/05/2015 |
| S/. 0.04849945115258 Efe. | 05/06/2015 | 19/06/2015 | 24/06/2015 | 26/06/2015 |
Puede Consultar:
