La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso de Bancos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de BBVA Banco Continental, en la BVL.
Acciones BBVA Banco Continental
Empresa bancaria del sector privado, organizada bajo la forma de sociedad anónima y autorizada a operar bajo el régimen de la Ley 26702, pudiendo realizar todas las operaciones reservadas a la banca nacional. Brinda todo tipo de servicios financieros y de mercado de capitales a través de una amplia red de oficinas detallistas y especializadas, así como por medio de canales alternativos como la banca telefónica, la banca por internet y la banca por intranet.
Directorio
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Alex Paul Gastón Fort Brescia | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| Pedro Manuel Juan Brescia Moreyra | VICEPRESIDENTE |
| Ignacio Javier Lacasta Casado | VICEPRESIDENTE |
| Eduardo Enrique Torres-Llosa Villacorta | DIRECTOR |
| Manuel Antonio Méndez Del Río Piovich | DIRECTOR |
| Jorge Donaire Meca | DIRECTOR |
| Mario Augusto Miguel Brescia Moreyra | DIRECTOR |
| Fortunato Juan José Brescia Moreyra | DIRECTOR |
| José Antonio Colomer Guiu | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
| Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| MENOS DEL 1% | 8,389 | 8% |
| ENTRE EL 1% Y EL 5% | -.- | -.- |
| ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
| MAS DE 10 % | 1 | 92% |
Índices Financieros
| Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 0.3615 | 0.4408 | ||
| Rotación en Activos | 0.0747 | 0.0763 | 0.0642 | 0.0595 |
| Solvencia | 0.9123 | 0.9150 | 0.9135 | 0.9113 |
| Deuda / Patrimonio | 10.4052 | 10.7581 | 10.5627 | 10.2760 |
| Rentabilidad de Capital % | 58.0673 | 55.9413 | 47.8697 | 41.3913 |
| Rentabilidad de Patrimonio % | 30.4727 | 29.4582 | 26.6703 | 24.0913 |
| Valor en libros % | 190.5554 | 189.9006 | 179.4865 | 171.8101 |
Últimos beneficios
| Derechos | Fecha de Acuerdo |
Fecha de Corte |
Fecha de Registro |
Fecha de Entrega |
|---|---|---|---|---|
| S/. 0.20695625 Efe. | 26/03/2015 | 13/04/2015 | 16/04/2015 | 23/04/2015 |
| 16.559687% Accs. | 26/03/2015 | 03/08/2015 | 06/08/2015 | 13/08/2015 |
Puede Consultar: