La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, como es el caso de Bancos. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de BNP Paribas Cardif, en la BVL.
Acciones BNP Paribas Cardif
La sociedad tiene como objeto actuar como empresa aseguradora y reaseguradora de riesgos generales y de vida, en el Perú o en el extranjero, realizando todas las operaciones y servicios permitidos por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Directorio
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Francisco Javier Valenzuela Cornejo | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| Alexis Frederic Franck Pannegeon | DIRECTOR |
| Daniel Felipe Weis Cillero | DIRECTOR |
| José Luis Alfredo Chirinos Chirinos | DIRECTOR |
| Olivier Antoine Calandreau | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
| Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| MENOS DEL 1% | 1 | .109% |
| ENTRE EL 1% Y EL 5% | -.- | -.- |
| ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
| MAS DE 10 % | 1 | 99.891% |
Índices Financieros
| Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 3.0321 | 3.6842 | 1.9049 | 1.2049 |
| Rotación en Activos | 0.8148 | 0.8248 | 1.0243 | 1.0056 |
| Solvencia | 0.6209 | 0.5883 | 0.6154 | 0.6466 |
| Deuda / Patrimonio | 1.6375 | 1.4288 | 1.6003 | 1.8295 |
| Rentabilidad de Capital % | -.- | 8.4254 | -.- | -.- |
| Rentabilidad de Patrimonio % | -.- | 12.0451 | -.- | -.- |
| Valor en libros % | 56.1612 | 69.9489 | 66.1725 | 61.0772 |
Puede Consultar: