La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores, es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Ferreycorp en la BVL.
Acciones Ferreycorp
Ferreycorp es una empresa que se encarga de la comercialización de bienes de capital, mayormente importados, destacando la representación de la marca Caterpillar, y brindando servicio post-venta a los bienes que comercializa.
En lo que respecta a sus acciones podemos destacar:
| Nro. accionistas (Febrero 2015) |
2,673 |
| Nro. acciones en circulación |
1´014´326,324 |
| Valor nominal por acción | S/. 1.00 |
| Dividendo por acción |
S/. 0.06 |
Accionistas mayoritarios
| Capital | S/. 1’014,326,324 |
| N° de acciones | 1’014,326,324 |
| Valor Nominal | S/. 1.00 cada una |
| La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. | 8.60% |
| Equinox Partners LP | 7.31% |
| RI-Fondo 2 (PRIMA AFP) | 7.04% |
| Onyx Latin America Equity Fund LP | 6.87% |
| Accionistas nacionales | 62.79% |
| Accionistas extranjeros | 37.21% |
Accionistas Minoritarios
Se encuentran pendientes de entrega 1’014,326,324 acciones de la empresa, equivalente a S/. 947,391.99 de acuerdo a la cotización de S/. 1.37 del día 14 de abril de 2015, último día cotización de las acciones en la Bolsa de Valores. Adicionalmente se encuentran pendiente de cobro S/. 85,157 correspondientes a dividendos en efectivo de los Ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Directorio
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Óscar Guillermo Espinosa Bedoya | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| Carlos Ferreyros Aspíllaga | VICEPRESIDENTE |
| José Ricardo Briceño Villena | DIRECTOR |
| Aldo Renato Defilippi Traverso | DIRECTOR |
| Andreas von Wedemeyer Knigge | DIRECTOR |
| Juan Manuel Peña Roca | DIRECTOR |
| Eduardo Montero Aramburú | DIRECTOR |
| Raúl José Ortiz de Zevallos Ferrand | DIRECTOR |
| Manuel Bustamante Olivares | DIRECTOR |
| Carmen Rosa Graham Ayllón de Espinoza | DIRECTOR |
Composición del Accionariado
| Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| MENOS DEL 1% | 2,717 | 31.5% |
| ENTRE EL 1% Y EL 5% | 17 | 39.21% |
| ENTRE EL 5% Y EL 10% | 4 | 29.29% |
| MAS DE 10 % | 0 | 0% |
Índices Financieros
| Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 1.4028 | 1.3122 | 2.2486 | 3.3518 |
| Rotación de Activos | 1.1572 | 0.0693 | 0.0745 | 0.0695 |
| Solvencia | 0.6136 | 0.2636 | 0.4295 | 0.4055 |
| Deuda / Patrimonio | 1.5877 | 0.3580 | 0.7529 | 0.6819 |
| Rentabilidad de Actividades Ordinarias % (*) | 6.4683 | 149.4680 | 58.6094 | 49.3386 |
| Rentabilidad de Patrimonio % | 19.3691 | 14.0595 | 7.6579 | 5.7641 |
| Valor en libros % | 153.0435 | 155.7349 | 142.7494 | 157.3219 |
Cotización Acciones
| Precio fecha actual | Precios fecha anterior | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha cotización | Apertura | Cierre | Máxima | Mínima | Promedio | Cantidad Negociada |
Monto Negociado (S/.) |
Fecha anterior |
Cierre anterior |
| 07/07/2015 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 52,233.00 | 72,342.84 | 06/07/2015 | 1.40 |
| 06/07/2015 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 43,682.00 | 59,536.08 | 03/07/2015 | 1.39 |
| 03/07/2015 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 108,737.00 | 151,144.43 | 02/07/2015 | 1.39 |
| 02/07/2015 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 363,651.00 | 497,020.70 | 30/06/2015 | 1.42 |
| 01/07/2015 | 30/06/2015 | 1.42 | |||||||
