La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores como es el caso del sector minero. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Minera IRL en la BVL.
Acciones Minera IRL
Minera IRL es una compañía latinoamericana dedicada a la minería, desarrollo y exploración de metales preciosos, principalmente oro, que cotiza en la bolsa. Las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de:
- Londres (AIM:MIRL)
- Lima en Perú (BVL:MIRL)
- Toronto (TSX:IRL)
La compañía se concentra en actividades mineras en general incluyendo la exploración, desarrollo, explotación y beneficio y comercialización de sustancias minerales, con enfoque en oro y plata.
Directorio
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Daryl Hodges | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| Robin Fryer | DIRECTOR |
| Douglas Alan Jones | DIRECTOR |
Cotización Acciones
| Fecha cotización | Apertura | Cierre | Máxima | Mínima | Promedio | Cantidad Negociada |
Monto Negociado ($) |
Fecha anterior |
Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2015 | 0.075 | 0.071 | 0.075 | 0.071 | 0.07 | 519,015.00 | 37,471.63 | 10/07/2015 | 0.074 |
| 14/07/2015 | 10/07/2015 | 0.074 | |||||||
| 13/07/2015 | 10/07/2015 | 0.074 | |||||||
| 10/07/2015 | 0.075 | 0.074 | 0.075 | 0.073 | 0.07 | 539,000.00 | 40,008.00 | 09/07/2015 | 0.075 |
| 09/07/2015 | 0.080 | 0.075 | 0.080 | 0.075 | 0.08 | 228,600.00 | 17,550.80 | 08/07/2015 | 0.082 |
| 08/07/2015 | 0.085 | 0.082 | 0.085 | 0.080 | 0.08 | 1,421,010.00 | 115,626.50 | 07/07/2015 | 0.085 |
| 07/07/2015 | 0.086 | 0.085 | 0.086 | 0.085 | 0.09 | 236,260.00 | 20,209.60 | 02/07/2015 | 0.090 |
| 06/07/2015 | 02/07/2015 | 0.090 | |||||||
| 03/07/2015 | 02/07/2015 | 0.090 | |||||||
| 02/07/2015 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.09 | 20,000.00 | 1,788.30 | 30/06/2015 | 0.090 |
| 01/07/2015 | 30/06/2015 | 0.090 |
Estructura de Capital
| Acciones Ordinarias en Circulación | 231,135,028 |
| Plan de Opción Sobre Acciones Opción de Línea de Crédito (2) |
8,690,000 26,000,000 |
| Totalmente Diluidas | 265,825,028 |
– En el Plan de Opción sobre Acciones el precio de ejercicio medio ponderado es de £0.62 por opción de compra de acciones.
– En la Opción de Línea de Crédito tienen un precio de ejercicio de $0.176 por opción de compra de acciones
Más información
