La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores como es el caso del sector minero. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de Minsur en la BVL.
Acciones Minsur IRL
De acuerdo a su Estatuto, puede desarrollar todas las actividades que comprenden la industria minera y, particularmente, la exploración y explotación de yacimientos de minerales y el beneficio de éstos últimos, plantas de beneficio, refinación de minerales, así como también todas las operaciones conexas con estos fines.
La empresa cuenta con tres Unidades de Producción:
- Nueva Acumulación Quenemari San Rafael (Puno)
- la Planta de Fundición
- Refinación de Pisco (Ica)
- Mina Pucamarca (Tacna). Explota mineral de estaño y oro.
Directorio
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Fortunato Juan José Brescia Moreyra | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| Alex Paul Gastón Fort Brescia | VICEPRESIDENTE |
| Miguel Aramburú Alvarez Calderón | DIRECTOR |
| Mario Augusto Miguel Brescia Moreyra | DIRECTOR |
| Rosa Augusta Brescia Cafferata Vda. de Fort | DIRECTOR |
| Pedro Manuel Juan Brescia Moreyra | DIRECTOR |
Índice Financieros
| Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 7.7977 | 0.8543 | 2.9646 | 4.6413 |
| Rotación de Activos | 0.3972 | 0.2705 | 0.2962 | 0.3329 |
| Solvencia | 0.0708 | 0.1564 | 0.1448 | 0.2651 |
| Deuda / Patrimonio | 0.0762 | 0.1853 | 0.1693 | 0.3607 |
| Rentabilidad de Actividades Ordinarias % (*) | 50.3717 | 40.8080 | 31.0858 | 11.1684 |
| Rentabilidad de Patrimonio % | 21.5303 | 13.0859 | 10.7661 | 5.0589 |
| Valor en libros % | 211.9881 | 221.4646 | 241.9718 | 186.0706 |
Cotización Acciones
| Fecha cotización | Apertura | Cierre | Máxima | Mínima | Promedio | Cantidad Negociada |
Monto Negociado (S/.) |
Fecha anterior |
Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2015 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 5,065,185.00 | 6,736,696.05 | 17/07/2015 | 1.33 |
| 17/07/2015 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 11,319,400.00 | 15,054,802.00 | 16/07/2015 | 1.34 |
| 16/07/2015 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 1.30 | 1.34 | 2,016,539.00 | 2,695,480.18 | 14/07/2015 | 1.30 |
| 15/07/2015 | 1.30 | 2,307.00 | 2,999.10 | 14/07/2015 | 1.30 | ||||
| 14/07/2015 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 930,247.00 | 1,209,321.10 | 13/07/2015 | 1.30 |
| 13/07/2015 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 176,730.00 | 229,749.00 | 10/07/2015 | 1.30 |
| 10/07/2015 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1,904,533.00 | 2,472,150.64 | 09/07/2015 | 1.31 |
| 09/07/2015 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 500,000.00 | 655,000.00 | 08/07/2015 | 1.31 |
| 08/07/2015 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 44,365.00 | 58,013.15 | 03/07/2015 | 1.31 |
| 07/07/2015 | 03/07/2015 | 1.31 | |||||||
| 06/07/2015 | 1.32 | 1,515.00 | 1,999.80 | 03/07/2015 | 1.31 | ||||
| 03/07/2015 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.30 | 1.31 | 290,233.00 | 380,379.26 | 02/07/2015 | 1.30 |
| 02/07/2015 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 138,187.00 | 179,643.10 | 01/07/2015 | 1.30 |
| 01/07/2015 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 125,292.00 | 162,933.82 | 30/06/2015 | 1.30 |
Composición del Accionariado
| Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| MENOS DEL 1% | 1 | .0001% |
| ENTRE EL 1% Y EL 5% | -.- | -.- |
| ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
| MAS DE 10 % | 1 | 99.9999% |
| Fuente: Memoria Anual | ||
| Tipo : Inversión | Nro. de accionistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| MENOS DEL 1% | 3,692 | 28.1838% |
| ENTRE EL 1% Y EL 5% | 7 | 18.8821% |
| ENTRE EL 5% Y EL 10% | 2 | 16.2346% |
| MAS DE 10 % | 3 | 36.6995% |
