La Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública.
En BVL cotizan acciones de diferentes empresas, de hecho se cotizan acciones de diversos sectores como es el caso del sector minero. Es por eso que en esta oportunidad hablaremos de las acciones de SiderPerú en la BVL.
Acciones SiderPerú
La Sociedad tiene por objeto principal desarrollar, dentro del sector privado, todas las actividades permitidas por la legislación peruana, y en especial aquellas propias de la actividad minera, siderúrgica e industrial en general afines y complementarias, incluyendo la exportación, importación y comercialización de los productos que extraiga, elabore o adquiera de otras fuentes y la comercialización de residuos sólidos, entre otros.
Los productos son utilizados en diversos sectores de la economía. Su actuación se extiende de sectores de base, como construcción civil, industria, agropecuaria y minería, hasta las áreas médica y alimentar. Además, la principal proveedora de aceros especiales para la cadena automotriz internacional. S
us productos están presentes en motores, cajas de cambios y sistemas de dirección y ballesta, componentes que exigen elevados estándares de calidad y seguridad.
Directorio
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Leslie Harold Pierce Diez Canseco | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| Expedito Luz | VICEPRESIDENTE |
| Herman Von Mühlenbrock Soto | DIRECTOR |
| Juan Boria Rubio | DIRECTOR |
| Luis Daniel Pecora Nova | DIRECTOR |
| María Jesús Hume Hurtado | DIRECTOR |
Índice Financieros
| Indices financieros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 1.7535 | 2.0870 | 2.5714 | 1.8169 |
| Rotación de Activos | 0.7392 | 0.8191 | 0.8435 | 0.9492 |
| Solvencia | 0.5065 | 0.5334 | 0.3850 | 0.3723 |
| Deuda / Patrimonio | 1.0265 | 1.1429 | 0.6260 | 0.5932 |
| Rentabilidad de Actividades Ordinarias % (*) | 3.4645 | -.- | -.- | -.- |
| Rentabilidad de Patrimonio % | 5.1896 | -.- | -.- | -.- |
| Valor en libros % | 114.9555 | 104.3856 | 103.2245 | 86.5682 |
Composición del Accionariado
| Tipo : Común | Nro. de accionistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| MENOS DEL 1% | 2,391 | 8.58% |
| ENTRE EL 1% Y EL 5% | 1 | 1.39% |
| ENTRE EL 5% Y EL 10% | -.- | -.- |
| MAS DE 10 % | 1 | 90.03% |
Cotización Acciones
| Fecha cotización | Apertura | Cierre | Máxima | Mínima | Promedio | Cantidad Negociada |
Monto Negociado (S/.) |
Fecha anterior |
Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2015 | 0.184 | 0.183 | 0.184 | 0.183 | 0.18 | 50,000.00 | 9,175.00 | 21/07/2015 | 0.180 |
| 21/07/2015 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.18 | 32,556.00 | 5,860.08 | 20/07/2015 | 0.170 |
| 20/07/2015 | 0.173 | 0.170 | 0.173 | 0.170 | 0.17 | 209,200.00 | 36,044.00 | 16/07/2015 | 0.173 |
| 17/07/2015 | 0.17 | 20,800.00 | 3,565.40 | 16/07/2015 | 0.173 | ||||
| 16/07/2015 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.17 | 41,200.00 | 7,127.60 | 14/07/2015 | 0.172 |
| 15/07/2015 | 14/07/2015 | 0.172 | |||||||
| 14/07/2015 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.17 | 40,000.00 | 6,880.00 | 10/07/2015 | 0.175 |
| 13/07/2015 | 10/07/2015 | 0.175 | |||||||
| 10/07/2015 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.18 | 37,815.00 | 6,681.70 | 09/07/2015 | 0.165 |
| 09/07/2015 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.17 | 49,290.00 | 8,132.85 | 08/07/2015 | 0.165 |
| 08/07/2015 | 0.170 | 0.165 | 0.170 | 0.165 | 0.17 | 133,500.00 | 22,195.00 | 07/07/2015 | 0.180 |
| 07/07/2015 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.18 | 36,475.00 | 6,565.50 | 01/07/2015 | 0.185 |
| 06/07/2015 | 0.18 | 3,100.00 | 558.00 | 01/07/2015 | 0.185 | ||||
| 03/07/2015 | 01/07/2015 | 0.185 | |||||||
| 02/07/2015 | 0.18 | 8,910.00 | 1,630.62 | 01/07/2015 | 0.185 | ||||
| 01/07/2015 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.18 | 82,325.00 | 15,226.10 | 26/06/2015 | 0.185 |
